23.09.12 [ ju00001 ]
1. Bundesliga, Gruppe Nord - Herren - Judo
5. Spieltag| Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis | |
|---|
| Sa | 22.09. | | JC Mönchengladbach | - | Hamburger JT | 5 | : | 8 | | | |
| Sa | 22.09. | | JC Frankfurt/Oder | - | SU Witten-Annen | 9 | : | 5 | | | |
| Sa | 22.09. | | JC Bottrop | - | UJKC Potsdam | 6 | : | 7 | | | |
Aktuelle Tabelle| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|
| 1 | (1) | UJKC Potsdam | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | : | 28 | +8 | 8 |
| 2 | (4) | JC Frankfurt/Oder | 5 | 2 | 2 | 1 | 33 | : | 31 | +2 | 6 |
| 3 | (2) | JC Bottrop | 5 | 2 | 1 | 2 | 31 | : | 28 | +3 | 5 |
| 4 | (3) | SU Witten-Annen | 5 | 2 | 1 | 2 | 30 | : | 31 | -1 | 5 |
| 5 | (5) | Hamburger JT | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | : | 30 | +1 | 4 |
| 6 | (6) | JC Mönchengladbach | 5 | 0 | 2 | 3 | 25 | : | 38 | -13 | 2 |
23.09.12
/
ZGT
Z88C31B223283