21.06.12 [ fbsh003 ]
1. Kreisklasse, Staffel Ost - Herren - Fußball
22. Spieltag| Datum | Zeit | Heim | | Gast | Ergebnis | |
|---|
| So | 17.06. | 14:00 | VfB Oldisleben II | - | SG Hauteroda/Heldrungen | 1 | : | 3 | | | |
| So | 17.06. | 14:00 | SG Seehausen | - | SV Gehofen | 6 | : | 2 | | | |
| So | 17.06. | 14:00 | SG Donndorf | - | VfB Schönewerda | 3 | : | 0 | | | |
| So | 17.06. | 14:00 | SV Ringleben | - | LSG Oberheldrungen II | 2 | : | 1 | | | |
| So | 17.06. | 14:00 | VfB Artern II | - | SG Heygendorf/Mönchpfiffel | 1 | : | 0 | | | |
| So | 17.06. | 14:00 | SV Bad Frankenhausen II | - | Kalbsriether SV II | 3 | : | 0 | | | |
Aktuelle Tabelle| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|
| 1 | (1) | SG Hauteroda/Heldrungen | 22 | 16 | 4 | 2 | 69 | : | 23 | +46 | 52 |
| 2 | (2) | VfB Artern II | 22 | 16 | 4 | 2 | 71 | : | 33 | +38 | 52 |
| 3 | (3) | SG Heygendorf/Mönchpfiffel | 22 | 14 | 3 | 5 | 59 | : | 34 | +25 | 45 |
| 4 | (4) | SG Seehausen | 22 | 11 | 7 | 4 | 59 | : | 29 | +30 | 40 |
| 5 | (6) | SV Ringleben | 22 | 11 | 2 | 9 | 61 | : | 53 | +8 | 35 |
| 6 | (7) | SG Donndorf | 22 | 10 | 3 | 9 | 52 | : | 56 | -4 | 33 |
| 7 | (5) | VfB Oldisleben II | 22 | 10 | 2 | 10 | 50 | : | 42 | +8 | 32 |
| 8 | (8) | SV Gehofen | 22 | 9 | 2 | 11 | 48 | : | 52 | -4 | 29 |
| 9 | (9) | SV Bad Frankenhausen II | 22 | 5 | 5 | 12 | 32 | : | 47 | -15 | 20 |
| 10 | (10) | LSG Oberheldrungen II | 22 | 4 | 4 | 14 | 32 | : | 58 | -26 | 16 |
| 11 | (11) | Kalbsriether SV II | 22 | 4 | 0 | 18 | 35 | : | 77 | -42 | 12 |
| 12 | (12) | VfB Schönewerda | 22 | 2 | 4 | 16 | 32 | : | 96 | -64 | 8 |
| VfB Schönewerda erhielt 2 Punkte Abzug. |
21.06.12
/
ZGT
Z88B7KE574845